极客时间《从0到1,快速上手Python (含完整资料)》

文件数量 51
文件大小 6.09 GB
网盘类型 夸克
下载次数 0
是否有效 验证中...
最后验证 加载中...
上传时间 2025-05-03 16:41:13

文件目录结构目录内容仅供参考

极客时间《从0到1,快速上手Python (含完整资料)》
53|小试牛刀:如何利用函数实现电商购物车功能?.mp4 (105.21 MB)
55|高阶函数:函数对象与函数调用的用法区别.mp4 (75.7 MB)
56|装饰器:函数嵌套的定义与调用的区别.mp4 (115.81 MB)
58|编程思想不同会导致怎样的代码差异?.mp4 (52.61 MB)
59|类与实例:如何使用面向对象的思想编写程序?.mp4 (32.54 MB)
60|类的继承:如何解决代码重用的问题?.mp4 (55.89 MB)
61|类的装饰器:如何改变类方法的功能?.mp4 (41.48 MB)
62|小试牛刀:如何开发自动咖啡机?.mp4 (82.78 MB)
63|避坑指南:类的常见错误.mp4 (47.35 MB)
64|init方法:如何为对象传递参数?.mp4 (43.43 MB)
66-模块的导入:如何使用其他人编写好的代码功能?.mp4 (18.85 MB)
67-标准库:Python默认提供的便捷功能有哪些?.mp4 (71.77 MB)
68-自定义模块:如何编写一个完整功能?.mp4 (42.72 MB)
69-第三方模块的使用:如何使用其他人编写的代码?.mp4 (55.34 MB)
70-小试牛刀:如何使用Python为函数求导?.mp4 (26.69 MB)
71|再回首:“模块与标准库”单元小结.mp4 (688.33 KB)
72|初识异常:异常的产生与分类.mp4 (34.11 MB)
73|异常捕获:出现异常时,如何利用程序进行处理?.mp4 (40.39 MB)
74|自定义异常捕获:如何定义业务异常?.mp4 (44.96 MB)
75|避坑指南:编写捕获异常程序时经常出现的问题.mp4 (15.94 MB)
76|再回首:“异常处理”单元小结.mp4 (635.5 KB)
77|扩展数据类型:怎样使用更复杂的数据类型?.mp4 (82.56 MB)
78|魔术方法:怎样通过类构造自己需要的数据类型?.mp4 (31.65 MB)
79|怎样将Python和C++结合起来混合编程?.mp4 (78.53 MB)
80|怎样将已有算法改造成符合项目的特定算法?.mp4 (60.93 MB)
81|设计模式:怎样合理组合多个函数和类?.mp4 (77.51 MB)
82|Redis数据库:怎样使用NoSQL数据库?.mp4 (64.04 MB)
83|关系型数据库:怎样使用关系型数据库?.mp4 (102.79 MB)
84|计算资源充足时,如何通过并行设计提高效率?.mp4 (54.21 MB)
85|多进程间如何通信?.mp4 (58.65 MB)
86|再回首:“高级数据类型与算法”单元小结.mp4 (714.55 KB)
87|理论盘点:数据分析的流程及对应的Python库.mp4 (32.94 MB)
88|理论盘点:数据采集的方法与HTTP协议.mp4 (141.25 MB)
89|理论盘点:任务的并行执行原理.mp4 (58.13 MB)
90|理论盘点:非规范化数据处理的基础与正则表达式.mp4 (41.5 MB)
91|如何获取网页上的数据并存储到文件?.mp4 (39.32 MB)
92|小试牛刀:如何将数据进行图形化展示?.mp4 (42.89 MB)
93|再回首:“数据分析”单元小结.mp4 (655.97 KB)
94|理论盘点:文件类型与对应的Python函数库.mp4 (60.37 MB)
95|如何批量读取Excel文件?.mp4 (59.8 MB)
96|如何实现数据的批量格式转换?.mp4 (42.76 MB)
97|如何扩展数据类型?.mp4 (27.86 MB)
98|再回首:“办公自动化”单元小结.mp4 (634.99 KB)
99|理论盘点:Web客户端与服务端.mp4 (26.62 MB)
内容综述:明确学习目的.mp4 (88.61 MB)
直播加餐|与AI共同编程,用ChatGPT学Python.mp4 (215.8 MB)
直播加餐|掌握Gradio框架:为AIAgent程序定制界面.mp4 (241.99 MB)
直播加餐|用OpenAIAPI理解Python数据类型.mp4 (248.28 MB)
结课测试|来赴一场满分之约吧!.mp4 (419.54 KB)
课程介绍:这次我们都做了哪些升级?.mp4 (34.35 MB)

用户评论 (0条)

当前评分: 7

免责声明

1. 本站所有资源均来自网络收集或用户分享,仅供学习交流使用,版权归原作者所有。

2. 本站不对所存储资源的完整性、准确性和合法性负责,也不承担任何法律责任。

3. 如有侵犯您的版权或其他权益,请立即联系我们删除相关内容。

4. 使用者应自行承担因下载、使用本站资源而产生的一切后果。

5. 本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。